Máy RTK South Galaxy G2 (896) được tích hợp con chip SoC cao cấp, thế nên máy có thể thu được nhiều vệ tinh chất lượng. Bên cạnh đó, South Galaxy G2 cũng được thiết kế ăng-ten tích hợp tần số cao và thấp kết hợp cùng bảng mạch SoC hàng đầu và có chất lượng cao. Công nghệ IMU cũng cho phép máy đo ổn định và chuẩn xác hơn, cùng Việt Thanh tìm hiểu thông tin.
1. Ưu điểm của Máy GPS RTK South Galaxy G2 (896)
- Máy GPS RTK South Galaxy G2 (896) có mô-đun Radio với giao thức FAIRLINE, mang đến phạm vi hoạt động lên tới 8 km. Băng thông truyền dẫn lớn hơn, thế nên có thể giải quyết số lượng dữ liệu lớn hơn khi truyền nhiều vệ tinh
- ăng ten của máy được tích hợp tần số cao và thấp và áp dụng công nghệ cấu hình thấp, từ đó làm giảm sự khác biệt vật lý giữa những dải tần số cao và thấp, làm cải thiện tính nhất quán của trung tâm pha.
- Máy GPS RTK South Galaxy G2 (896) ứng dụng bảng mạch SoC hiện đại kết hợp cùng chip đi kèm với khả năng tích hợp cao và khả năng tiêu thụ điện năng thấp, giúp làm giảm các tín hiệu nhiễu và dữ liệu thu được sẽ có chất lượng cao hơn.
- Pin dung lượng 6800mAh đáp ứng được 15h làm việc liên tục, máy có hỗ trợ sạc Type-C sạc nhanh chóng
- Với nhiều tính năng hiện đại, FieldGenius là phần mềm tiên tiến nhất hiện có trên thị trường
Tham khảo một số sản phẩm:
2. Thông số kỹ thuật của Máy GPS RTK South Galaxy G2 (896)
GNSS Features | Channels | 965 |
GPS | L1, L1C, L2C, L2P, L5 | |
GLONASS | G1, G2, G3 | |
BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* | |
GALILEOS | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* | |
SBAS | L1* | |
IRNSS | L5* | |
QZSS | L1, L2C, L5* | |
MSS L-Band (Reserve) | ||
Positioning output rate | 1Hz~20Hz | |
Initialization time | < 10s | |
Initialization reliability | > 99.99% | |
Positioning Precision | Code differential GNSS positioning | Horizontal: 0.25 m + 1 ppm RMS Vertical: 0.50 m + 1 ppm RMS |
GNSS static | Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS | |
Real-time kinematic (Baseline<30km) | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS | |
SBAS positioning | Typically < 5m 3DRMS | |
RTK initialization time | 2 ~ 8s | |
IMU tilt angle | 0° ~ 60° | |
Hardware Performance | Dimension | 130.5mm(φ) × 84mm(H) |
Weight | 850g (battery included) | |
Material | Magnesium aluminum alloy shell | |
Operating temperature | -25℃ ~ +65℃ | |
Storage temperature | -35℃ ~ +80℃ | |
Humidity | 100% Non-condensing | |
Waterproof/Dustproof | IP68 standard, protected from long time immersion to depth of 1m IP68 standard, fully protected against blowing dust | |
Shock/Vibration | Withstand 2 meters pole drop onto the cement ground naturally | |
Power supply | 6-28V DC, overvoltage protection | |
Battery | Inbuilt 6800mAh rechargeable, removable Lithium-ion battery | |
Battery life | Single battery: 16h (static mode), 8h (Base + UHF), 12h (Rover + UHF), 15h (Rover + Bluetooth) | |
Communications | I/O Port | 5PIN LEMO external power port + Rs232 Type-C interface (charge + OTG + Ethernet) 1 UHF antenna interface SIM card slot (Micro SIM) |
Internal UHF | 1W radio receiver and transmitter | |
Frequency range | 410 – 470MHz | |
Communication protocol | Farlink, Trimtalk 450s, SOUTH, SOUTH+, SOUTHx, HUACE, Hi-target, Satel | |
Communication range | Typically 8km with Farlink protocol | |
Cellular mobile network | 4G cellular module standard, customizable 5G module | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0/4.1 standard, Bluetooth 2.1 + EDR | |
NFC Communication | Realizing close range (shorter than 10cm) automatic pair between receiver and controller (controller requires NFC wireless communication module else) | |
WIFI | Modem | 802.11 b/g |
WIFI hotspot | Receiver broadcasts its hotspot form web UI accessing with any mobile terminals | |
WIFI datalink | Receiver can transmit and receive correction data stream via WiFi datalink | |
Data Storage/Transmission | Storage | 8GB SSD internal storage standard, extendable up to 64GB Automatic cycle storage (The earliest data files will be removed automatically while the memory is not enough) Support external USB storage The customizable sample interval is up to 20Hz |
Data transmission | Plug and play mode of USB data transmission Supports FTP/HTTP data download | |
Data format | Static data format: STH, Rinex2.01, Rinex3.02 and etc. Differential data format: CMR, SCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 GPS output data format: NMEA 0183, PJK plane coordinate, Binary code, Trimble GSOF Network model support: VRS, FKP, MAC, fully support NTRIP protocol | |
Sensors | Electronic bubble | Controller software can display electronic bubble, checking leveling status of the carbon pole in real-time |
IMU | Built-in IMU module, calibration-free and immue to magnetic interference | |
Thermometer | Built-in thermometer sensor, adopting intelligent temperature control technology, monitoring and adjusting the receiver temperature | |
User Interaction | Operating system | Linux |
Buttons | Single button | |
Indicators | 5 LED indicators | |
Web interaction | có |
3. Giới thiệu nơi mua Máy GPS RTK South Galaxy G2 (896) uy tín
Hiện nay, Máy GPS RTK South Galaxy G2 (896) đang được bán trên thị trường tại nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, nhắc đến địa chỉ uy tín và có chất lượng cao phải kể đến chính là Tập đoàn Việt Thanh. Đây là cái tên không còn xa với nhiều người, được biết đến là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các sản phẩm trắc địa chính hãng.
Với những chủng loại thiết bị đa dạng, đáp ứng được những nhu cầu sử dụng khác nhau của người tiêu dùng. Việt Thanh luôn cam kết đem đến những sản phẩm chính hãng chất lượng cao và những chính sách bảo hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Liên hệ ngay với chung tôi qua số hotline 0828965888 để được tư vấn từ đội ngũ nhân viên nhé!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.